
Минск — Могилёв - Бобруйск - Гомель — Краснодар — Адлер — Гагры — Пицунда — Новый Афон - Сухум





| есть места | под запрос | мест нет | стоимость указана за человека в USD | |||||
| !!! дети до 12 лет = скидка 20 долл от цен в таблицах | ||||||||
| Оплата автобусного тура в Абхазию происходит в 3 этапа: | ||||||||
| 1 этап: при заключении договора – оплата туристической услуги – 200 BYN (взр.) / 150 BYN (реб. до 12 лет) в течение 3-х рабочих дней. |
||||||||
| 2 этап: не позднее 14 календарных дней до начала тура – предоплата 100 USD/чел. из стоимости наземного обслуживания (стоимость в таблице цен) оплачивается в бел руб по курсу НБРБ +3%. |
||||||||
| 3 этап: остаток стоимости наземного обслуживания оплачивается самостоятельно туристами в USD по маршруту следования на территории иностранного государства. Исключение: по отелю Gudwin, Сана Лора и Аура-сити(ex. Элиза) производится полная оплата не позднее 14 календарных дней до начала тура по курсу НБРБ +3%. |
||||||||
|
Гостевой дом Эдельвейс, Новый Афон (Пцырцха), 3 мин до пляжа (пляж ч/з дорогу), без питания. Пользование бассейном. |
| Выезд из Минска | Заселение в отель на море | Выселение из отеля | Прибытие в Минск | 2-хмест эконом | 2-хмест балкон | 3-хмест | 4-й чел (доп место) |
| 07.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 21.06.2026 | 355 | 390 | 325 | 265 |
| 12.06.2026 | 14.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 370 | 390 | 325 | 265 |
| 17.06.2026 | 19.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 370 | 390 | 325 | 265 |
| 22.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 06.07.2026 | 375 | 405 | 340 | 265 |
| 27.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | 385 | 440 | 340 | 265 |
| 02.07.2026 | 04.07.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |
| 07.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 21.07.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |
| 12.07.2026 | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 26.07.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |
| 17.07.2026 | 19.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |
| 22.07.2026 | 24.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |
| 27.07.2026 | 29.07.2026 | 08.08.2026 | 10.08.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |
| 01.08.2026 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 15.08.2026 | 410 | 470 | 390 | 285 |
| 06.08.2026 | 08.08.2026 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | 410 | 470 | 390 | 285 |
| 11.08.2026 | 13.08.2026 | 23.08.2026 | 25.08.2026 | 410 | 470 | 390 | 285 |
| 16.08.2026 | 18.08.2026 | 28.08.2026 | 30.08.2026 | 410 | 470 | 390 | 285 |
| 21.08.2026 | 23.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 410 | 470 | 390 | 285 |
| 26.08.2026 | 28.08.2026 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 390 | 450 | 370 | 265 |
| 31.08.2026 | 02.09.2026 | 12.09.2026 | 14.09.2026 | 390 | 450 | 370 | 265 |
| 10.09.2026 | 12.09.2026 | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 400 | 460 | 380 | 275 |




| Отель Рич, Старая Гагра, 3 мин до пляжа |
| Выезд из Минска | Заселение в отель на море | Выселение из отеля | Прибытие в Минск | 2-хмест | 3-хмест | одномест |
| 07.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 21.06.2026 | 320 | 285 | 450 |
| 12.06.2026 | 14.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 320 | 285 | 450 |
| 17.06.2026 | 19.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 320 | 285 | 450 |
| 22.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 06.07.2026 | 350 | 310 | 505 |
| 27.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | 400 | 350 | 600 |
| 02.07.2026 | 04.07.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 430 | 380 | 650 |
| 07.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 21.07.2026 | 430 | 380 | 650 |
| 12.07.2026 | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 26.07.2026 | 430 | 380 | 650 |
| 17.07.2026 | 19.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 430 | 380 | 650 |
| 22.07.2026 | 24.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 430 | 380 | 650 |
| 27.07.2026 | 29.07.2026 | 08.08.2026 | 10.08.2026 | 430 | 380 | 650 |
| 01.08.2026 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 15.08.2026 | 440 | 390 | 660 |
| 06.08.2026 | 08.08.2026 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | 440 | 390 | 660 |
| 11.08.2026 | 13.08.2026 | 23.08.2026 | 25.08.2026 | 440 | 390 | 660 |
| 16.08.2026 | 18.08.2026 | 28.08.2026 | 30.08.2026 | 440 | 390 | 660 |
| 21.08.2026 | 23.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 435 | 385 | 645 |
| 26.08.2026 | 28.08.2026 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 380 | 345 | 565 |
| 31.08.2026 | 02.09.2026 | 12.09.2026 | 14.09.2026 | 360 | 325 | 515 |
| 10.09.2026 | 12.09.2026 | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 370 | 335 | 525 |





Лето (Апхын) Гостевой дом в Гаграх
Частная четырехэтажная гостиница «Апхын-Лето» расположена в самом центре города Гагры, до моря 50 метров.
Небольшой дом отдыха в центре Гагры на 20 номеров (одноместные, двухместные и четырехместные).
Парковка на территории дома отдыха бесплатная.
В номерах имеется мебель, холодильник, телевизор, санузел, теплый пол. Подача холодной и горячей воды круглосуточная.
1 минута до моря, номера на 2-3 этаже с балконами, питание в собственной столовой за доп плату.
В номерах имеется мебель, холодильник, телевизор, санузел, теплый пол. Подача холодной и горячей воды круглосуточная.
| NEW! Гостевой дом Лето-Апхын, Гагры, 1 мин до пляжа, без питания. Номера с балконами, 2-3 этаж. Питание за доп плату в собственном кафе | ||||||||
| Выезд из Минска | Заселение в отель на море | Выселение из отеля | Прибытие в Минск | 2-хмест | 3-хмест (2+1 доп) | 4-хмест (2+2 доп) | одноместный | |
| 07.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 21.06.2026 | 465 | 365 | 315 | 760 | |
| 12.06.2026 | 14.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 390 | 340 | 315 | 660 | |
| 17.06.2026 | 19.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 465 | 365 | 315 | 460 | |
| 22.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 06.07.2026 | 400 | 350 | 325 | 670 | |
| 27.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | 485 | 375 | 325 | 770 | |
| 02.07.2026 | 04.07.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 455 | 395 | 360 | 700 | |
| 07.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 21.07.2026 | 515 | 410 | 360 | 800 | |
| 12.07.2026 | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 26.07.2026 | 455 | 395 | 370 | 710 | |
| 17.07.2026 | 19.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 515 | 410 | 370 | 810 | |
| 22.07.2026 | 24.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 455 | 395 | 370 | 710 | |
| 27.07.2026 | 29.07.2026 | 08.08.2026 | 10.08.2026 | 515 | 410 | 370 | 810 | |
| 01.08.2026 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 15.08.2026 | 455 | 395 | 370 | 710 | |
| 06.08.2026 | 08.08.2026 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | 515 | 410 | 370 | 810 | |
| 11.08.2026 | 13.08.2026 | 23.08.2026 | 25.08.2026 | 455 | 395 | 370 | 710 | |
| 16.08.2026 | 18.08.2026 | 28.08.2026 | 30.08.2026 | 515 | 410 | 370 | 810 | |
| 21.08.2026 | 23.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 455 | 390 | 370 | 710 | |
| 26.08.2026 | 28.08.2026 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 515 | 410 | 360 | 800 | |
| 31.08.2026 | 02.09.2026 | 12.09.2026 | 14.09.2026 | 430 | 380 | 360 | 700 | |
| 10.09.2026 | 12.09.2026 | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 430 | 380 | 360 | 700 | |
Не нашли подходящего тура или нужны другие даты выезда?
Мы готовы Вам помочь!
Ваши консультанты по турам:
Лариса
+375 (29) 330 60 32
Елена
+375 (29) 618 40 04