Выезд из Новополоцка, Полоцка, Шумилино, Витебска, Орши, Могилева, Чаусы — Чериков — Кричев — Орел — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Курорты Краснодарского Края!






РАСПОЛОЖЕНИЕ:
|
Дата выезда |
Отдых на курорте |
Дата возвращения |
Кол-во ночей/ дней |
Стоимость указана в российских рублях (RUB) за 1-ого человека |
||||||||
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный |
Эконом
4-х местный |
Стандарт 2-х местный |
Стандарт 3-х местный |
Комфорт 2-х местный |
Комфорт 3-х местный
|
Двухком 4-х местный
|
Дети до 3-х лет без места
|
||||
| 06.06 | 8.06-18.06 | 19.06 | 10/11 | sale | sale | sale | sale | sale | sale | sale | sale | sale |
| 11.06 | 13.06-23.06 | 24.06 | 10/11 | 19.500 | 20.500 | 21.000 | 27.000 | 27.000 | 33.500 | 29.500 | 28.500 | 12.000 |
| 16.06 | 18.06-28.06 | 29.06 | 10/11 | 19.500 | 20.500 | 21.000 | 27.000 | 27.000 | 33.500 | 29.500 | 28.500 | 14.000 |
| 21.06 | 23.06-03.07 | 04.07 | 10/11 | 20.000 | 21.000 | 21.500 | 27.500 | 27.500 | 35.000 | 31.000 | 29.000 | 15.000 |
| 26.06 | 28.06-08.07 | 09.07 | 10/11 | 21.500 | 23.000 | 22.000 | 31.500 | 29.500 | 39.000 | 33.000 | 30.500 | 15.000 |
| 01.07 | 03.07-13.07 | 14.07 | 10/11 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 34.500 | 31.000 | 41.000 | 34.500 | 33.000 | 15.000 |
| 06.07 | 08.07-18.07 | 19.07 | 10/11 | 24.000 | 24.000 | 22.500 | 35.500 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 34.500 | 15.000 |
| 11.07 | 13.07-23.07 | 24.07 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 16.07 | 18.07-28.07 | 29.07 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 21.07 | 23.07-02.08 | 03.08 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 26.07 | 28.07-07.08 | 08.08 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 31.07 | 02.08-12.08 | 13.08 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 05.08 | 07.08-17.08 | 18.08 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 10.08 | 12.08-22.08 | 23.08 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 15.08 | 17.08-27.08 | 28.08 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 15.000 |
| 20.08 | 22.08-01.09 | 02.09 | 10/11 | 24.500 | 24.000 | 22.500 | 36.000 | 32.000 | 41.000 | 34.500 | 35.000 | 14.000 |
| 25.08 | 27.08-06.09 | 07.09 | 10/11 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 35.500 | 30.000 | 41.000 | 33.500 | 30.500 | 14.000 |
| 30.08 | 01.09-11.09 | 12.09 | 10/11 | 22.000 | 20.500 | 21.000 | 34.500 | 29.000 | 41.000 | 33.000 | 28.500 | 14.000 |
| 04.09 | 06.09-16.09 | 17.09 | 10/11 | 22.000 | 20.500 | 21.000 | 34.500 | 29.000 | 41.000 | 33.000 | 28.500 | 12.000 |
| 09.09 | 11.09-16.09 | 17.09 | 5/6 | 17.000 | 16.500 | 15.500 | 22.500 | 19.500 | 26.000 | 22.000 | 20.000 | 9.000 |
| 14.09 |
Проезд в одну сторону |
|||||||||||
Питание не предусмотрено
| В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
— бронирование проезда на автобусе из Новополоцка-Полоцка-Витебска-Орши-Могилева-Курорт и обратно, — бронирование в отеле 11 дней/10 ночей, — сопровождение опытным руководителем группы; |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
— туристическая услуга 200 бел.руб АКЦИЯ до 1.04 (оплачивается при заключении договора); — туристическая услуга дети от 4,99 до 10,99 лет — 150 бел.руб АКЦИЯ до 1.04 — туристическая услуга дети от 0 до 4,99 лет — 120 бел.руб АКЦИЯ до 1.04 — медицинская страховка (по желанию) — курортный сбор (дети до 18 лет освобождаются от оплаты) |
Звоните и бронируйте
+375 29 330 60 32 ВЕЛ , +375 29 618 40 04 ВЕЛ;
Городской тел.: +375 222 63 01 46, +375 222 70 40 04.
Не нашли подходящего тура или нужны другие даты выезда?
Мы готовы Вам помочь!
Ваши консультанты по турам:
Лариса
+375 (29) 330 60 32
Елена
+375 (29) 618 40 04